2021年本地(衡阳市)分专业招生计划
2021-06-29 11:07:17
1421浏览
序号招生专业学制招生对象人才培养方案核心课程收费标准(元/年)计划招生人数备注
1 计算机平面设计 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 100人
2 计算机应用 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 150人
3 模具制造技术 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 150人
4 园林技术 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 50人
5 运动训练 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 50人
6 会计事务 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 150人
7 智能设备运行与维护 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 150人
8 电子电器应用与维修 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 250人
9 建筑工程施工 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 100人
10 服装设计与工艺 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 100人
11 计算机网络技术 3年 应届初中 查看详情 查看详情 1800元 100人
合计 1350人